大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于荷兰联赛积分榜的问题,于是小编就整理了3个相关介绍荷兰联赛积分榜的解答,让我们一起看看吧。
2021-2022
赛程
积分
射手
统计
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1  PSV埃因霍温 3 3 0 0 11/3 8 9
2  费耶诺德 2 2 0 0 6/0 6 6
3  海伦芬 2 2 0 0 4/2 2 6
4  威廉二世 3 2 0 1 4/4 0 6
5  阿贾克斯 2 1 1 0 6/1 5 4
6  乌德勒支 2 1 1 0 4/0 4 4
7  福图纳 2 1 1 0 4/3 1 4
8  瓦尔韦克 3 1 1 1 5/5 0 4
9  格罗宁根 3 1 1 1 4/6 -2 4
10  前进之鹰 3 1 0 2 2/3 -1 3
11  坎布尔 3 1 0 2 4/6 -2 3
12  维迪斯 2 1 0 1 1/3 -2 3
13  尼美根 2 1 0 1 2/5 -3 3
14  赫拉克莱斯 2 0 1 1 1/3 -2 1
15  特温特 3 0 1 2 2/5 -3 1
16  鹿特丹斯巴达 3 0 1 2 1/7 -6 1
17  阿尔克马尔 1 0 0 1 0/1 -1 0
18  泽沃勒 3 0 0 3 0/4 -4 0
荷甲共有18支球队参赛,本赛季已进行了21轮,积分榜如下:
1、费耶诺德(46分);2、阿尔克马尔(44分);3、阿贾克斯(43分);4、埃因霍温(42分);5、特温特(40分);6、鹿特丹(37分);7、乌德勒支(33分);8、海伦芬(27分);9、瓦尔韦克(26分);10、福图纳锡塔德(26分)。
1  阿贾克斯
2  阿尔克马尔
3  费耶诺德
4  PSV埃因霍温
5  威廉二世
6  乌德勒支
7  维迪斯
8  赫拉克莱斯
9  格罗宁根
10  海伦芬
11  鹿特丹斯巴达
12  埃蒙
13  芬洛
14  特温特
15  泽沃勒
16  福图纳
17  海牙
18  瓦尔韦克
PSV埃因霍温 18 12 3 3 40 14 26 39 2.22 0.78
2 阿贾克斯 18 10 6 2 52 26 26 36 2.89 1.44
3 费耶诺德 18 11 3 4 34 14 20 36 1.89 0.78
4 高宁根 19 11 3 5 31 30 1 36 1.63 1.58
5 川迪 19 8 9 2 30 16 14 33 1.58 0.84
6 洛达 19 9 6 4 36 28 8 33 1.89 1.47
7 海伦维恩 19 9 4 6 44 27 17 31 2.32 1.42
8 乌德勒支 19 8 5 6 41 33 8 29 2.16 1.74
9 艾克马亚 18 8 4 6 32 25 7 28 1.78 1.39
10 维迪斯 19 8 4 7 26 24 2 28 1.37 1.26
11 布雷达 18 7 5 6 22 25 -3 26 1.22 1.39
12 迪加史卓普 19 6 4 9 22 31 -9 22 1.16 1.63
13 芬洛 芬洛 19 4 6 9 23 38 -15 18 1.21 2.00
14 赫拉克莱斯 19 4 4 11 15 41 -26 16 0.79 2.16
15 NEC尼美根 19 3 5 11 17 33 -16 14 0.89 1.74
16 威廉二世 19 3 4 12 19 28 -9 13 1.00 1.47
17 鹿特丹斯巴达 18 2 6 10 22 44 -22
到此,以上就是小编对于荷兰联赛积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于荷兰联赛积分榜的3点解答对大家有用。